| dagdeel | per dag | na 17.30 uur | |
| Auditorium | € 400 | € 600 | € 600 |
| Job Lounge | € 400 | € 600 | € 600 |
| Coop Himmelb(l)au | € 700 | € 1000 | € 1000 |
| Entreehal | € 800 | ||
| Benedenhal | € 800 |
Genoemde bedragen zijn exclusief btw., catering, museumpersoneel en technische middelen.
Personeel museum
| overdag | na 18.00 uur/weekend | |
| Technische assistentie | € 30 | € 40 |
| Beveiliger | € 30 | € 40 |
| Floormanager | € 35 | € 45 |
| Schoonmaak | € 35 | € 70 |
Overig
| Rondleiding | € 3,77 |
| Rondleiding Engels/Duits | € 4,72 |
| Beamer, laptop en scherm | € 50,00 |
| Piano, inclusief stemmen | € 125,00 |
| Lezing Directeur | € 1000,00 |
| Lezing Conservator | € 500,00 |
Genoemde bedragen zijn per persoon en per uur, exclusief btw.